他社機能比較一覧
LOGOSWARE GigaCast
2020年12月更新
| 製品名 | LOGOSWARE GigaCast | 他社製品A |
|---|---|---|
| 販売プラン | ||
| プリペイド | ○ | × |
| ポイント発行方式 | ○ | × |
| 月額固定 | ○ | ○ |
| 閲覧環境 | ||
| Win/Mac両OS対応 | ○ | ○ |
| ブラウザ制限なし | ○ | ×(IE, FF, Safariのみ) |
| モバイル閲覧 | ○ | ○ |
| セミナーの運営管理 | ||
| 招待セミナー | ○ | ○ |
| 申込セミナー | ○ | × |
| オープンセミナー | ○ | ○ |
| 告知Webページ自動生成 | ○ | × |
| 申し込みフォーム自動生成 | ○ | × |
| メール配信機能 | ○ | △ (他システムと組み合わせれば可能) |
| アンケートの実施 (セミナー前後) |
○ | × |
| 出欠確認 | ○ | ○ |
| セミナーレポート機能 | ○ | ○ |
| IPアドレス制限 | ○ | 調査中 |
| 映像 | ||
| 映像の品質 | ○ | △ (ご契約内容によって 品質が制御されている) |
| デスクトップ画面共有 | ○ | ○ |
| 資料 | ||
| 資料の鮮明度 | ○ | △ |
| 資料の操作 | ○ | ○ |
| 資料表示 | ○ | ○ |
| 資料印刷 | ○ | ○ |
| 資料ダウンロード | ○ | ○ |
| ペンツール | ○ | ○ |
| セミナー中の資料アップロード | ○ | × |
| 映像と資料の同期 | ○(ズレが小さい) | △(ズレが大きい) |
| コミュニケーション | ||
| ホワイトボード | ○ | ○ |
| 文字チャット | ○ | ○ |
| 質問機能 | ○ | ○ |
| お知らせ送信(個人/全員) | ○ | ○ |
| YES/NOボタン | ○ | × |
| セミナー中のアンケート実施 | ○ | ○(オプション) |
| 視聴者の発言(音声) | × | ○(オプション) |
| 視聴者への制限 | ||
| 視聴者のチャット発言禁止 | ○ | ○ |
| 視聴者の強制退室 | ○ | ○ |
| 録画 | ||
| セミナーの録画&ダウンロード | ○ | ○ |
| 録画データの簡易編集 | ○ | ○ |
| オンデマンド型セミナーへの活用 | ○ | ○ |
| オンデマンド型セミナーでの ログ取得 |
○ | ○ |
| 録画セミナーの疑似ライブ配信 | ○ | × |
| その他 | ||
| BGM設定 | ○ | × |
| バナー設定 | ○ | ○ |
| レイアウトの表示切り替え | ○ | ○ |
| セミナー遷移機能 | ○ | × |
お探しの情報は見つかりましたか?
ご質問・ご要望は、 ロゴスウェアへお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら>>

